日期 | 團名 | 班機 | 售價 | 狀態 |
2023-12-03 (日) | 2023-12-03 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 51900 | 銷售 |
2023-12-05 (二) | 2023-12-05 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 50900 | 銷售 |
2023-12-07 (四) | 2023-12-07 (四) 關西京阪神三都環球影城五日遊 | 中華航空 可售 24 | 43900 | 銷售 |
2023-12-10 (日) | 2023-12-10 (日) 日本環球影城、哈利波特小小兵、 京都 米其 林景點、 關西 物語五日 | 中華航空 可售 24 | 51900 | 銷售 |
2023-12-10 (日) | 2023-12-10 (日) 關西京阪神三都環球影城五日遊 | 中華航空 可售 24 | 43900 | 銷售 |
2023-12-12 (二) | 2023-12-12 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 50900 | 銷售 |
2023-12-13 (三) | 2023-12-13 (三) 關西京阪神三都環球影城五日遊 | 中華航空 可售 24 | 43900 | 銷售 |
2023-12-17 (日) | 2023-12-17 (日) 關西京阪神三都環球影城五日遊 | 中華航空 可售 24 | 43900 | 銷售 |
2023-12-17 (日) | 2023-12-17 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 長榮航空 可售 6 | 60000 | 銷售 |
2023-12-19 (二) | 2023-12-19 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 50900 | 銷售 |
2023-12-24 (日) | 2023-12-24 (日) 關西京阪神三都環球影城五日遊 | 中華航空 可售 24 | 43900 | 銷售 |
2024-01-02 (二) | 2024-01-02 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 50900 | 銷售 |
2024-01-04 (四) | 2024-01-04 (四) 關西京阪神三都環球影城五日遊 | 中華航空 可售 24 | 44900 | 銷售 |
2024-01-07 (日) | 2024-01-07 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 51900 | 銷售 |
2024-01-09 (二) | 2024-01-09 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 50900 | 銷售 |
2024-01-11 (四) | 2024-01-11 (四) 關西京阪神三都環球影城五日遊 | 中華航空 可售 24 | 44900 | 銷售 |
2024-01-14 (日) | 2024-01-14 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 51900 | 銷售 |
2024-01-16 (二) | 2024-01-16 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 50900 | 銷售 |
2024-01-18 (四) | 2024-01-18 (四) 關西京阪神三都環球影城五日遊 | 中華航空 可售 24 | 44900 | 銷售 |
2024-01-21 (日) | 2024-01-21 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 51900 | 銷售 |
Expolore top rated tours around the World