日期 | 團名 | 班機 | 售價 | 狀態 |
2025-02-02 (日) | 2025-02-02 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 51900 | 銷售 |
2025-02-04 (二) | 2025-02-04 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 48900 | 銷售 |
2025-02-06 (四) | 2025-02-06 (四) 關西京阪神三都環球影城五日遊 | 中華航空 可售 24 | 44900 | 銷售 |
2025-02-09 (日) | 2025-02-09 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 51900 | 銷售 |
2025-02-11 (二) | 2025-02-11 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 48900 | 銷售 |
2025-02-13 (四) | 2025-02-13 (四) 關西京阪神三都環球影城五日遊 | 中華航空 可售 24 | 44900 | 銷售 |
2025-02-18 (二) | 2025-02-18 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 48900 | 銷售 |
2025-02-20 (四) | 2025-02-20 (四) 關西京阪神三都環球影城五日遊 | 中華航空 可售 24 | 44900 | 銷售 |
2025-02-23 (日) | 2025-02-23 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 51900 | 銷售 |
2025-02-25 (二) | 2025-02-25 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 48900 | 銷售 |
2025-03-02 (日) | 2025-03-02 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 52900 | 銷售 |
2025-03-04 (二) | 2025-03-04 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
2025-03-09 (日) | 2025-03-09 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 52900 | 銷售 |
2025-03-11 (二) | 2025-03-11 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
2025-03-16 (日) | 2025-03-16 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 52900 | 銷售 |
2025-03-18 (二) | 2025-03-18 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
2025-03-23 (日) | 2025-03-23 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 52900 | 銷售 |
2025-03-25 (二) | 2025-03-25 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
2025-03-30 (日) | 2025-03-30 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 ─ | --- | |
2025-04-06 (日) | 2025-04-06 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 52900 | 銷售 |
Expolore top rated tours around the World