| 日期 | 團名 | 班機 | 售價 | 狀態 |
| 2025-12-28 (日) | 2025-12-28 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 ─ | --- | |
| 2026-01-04 (日) | 2026-01-04 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 53900 | 銷售 |
| 2026-01-06 (二) | 2026-01-06 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
| 2026-01-11 (日) | 2026-01-11 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 53900 | 銷售 |
| 2026-01-13 (二) | 2026-01-13 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
| 2026-01-18 (日) | 2026-01-18 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 53900 | 銷售 |
| 2026-01-20 (二) | 2026-01-20 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
| 2026-01-25 (日) | 2026-01-25 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 53900 | 銷售 |
| 2026-01-27 (二) | 2026-01-27 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
| 2026-02-01 (日) | 2026-02-01 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 53900 | 銷售 |
| 2026-02-03 (二) | 2026-02-03 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
| 2026-02-08 (日) | 2026-02-08 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 53900 | 銷售 |
| 2026-02-10 (二) | 2026-02-10 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 51900 | 銷售 |
| 2026-02-22 (日) | 2026-02-22 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 55900 | 銷售 |
| 2026-02-24 (二) | 2026-02-24 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 ─ | --- | |
| 2026-03-01 (日) | 2026-03-01 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 53900 | 銷售 |
| 2026-03-03 (二) | 2026-03-03 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
| 2026-03-08 (日) | 2026-03-08 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 53900 | 銷售 |
| 2026-03-10 (二) | 2026-03-10 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
| 2026-03-15 (日) | 2026-03-15 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 53900 | 銷售 |
Expolore top rated tours around the World