日期 | 團名 | 班機 | 售價 | 狀態 |
2025-06-29 (日) | 2025-06-29 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 52900 | 銷售 |
2025-07-01 (二) | 2025-07-01 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
2025-07-06 (日) | 2025-07-06 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 52900 | 銷售 |
2025-07-08 (二) | 2025-07-08 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
2025-07-13 (日) | 2025-07-13 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 52900 | 銷售 |
2025-07-15 (二) | 2025-07-15 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
2025-07-20 (日) | 2025-07-20 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 52900 | 銷售 |
2025-07-22 (二) | 2025-07-22 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
2025-07-27 (日) | 2025-07-27 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 52900 | 銷售 |
2025-07-29 (二) | 2025-07-29 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
2025-08-03 (日) | 2025-08-03 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 52900 | 銷售 |
2025-08-05 (二) | 2025-08-05 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
2025-08-17 (日) | 2025-08-17 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 52900 | 銷售 |
2025-08-19 (二) | 2025-08-19 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
2025-08-24 (日) | 2025-08-24 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 52900 | 銷售 |
2025-08-26 (二) | 2025-08-26 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
2025-08-31 (日) | 2025-08-31 (日) 若狹灣、海之京都、丹後半島天橋立五日遊 | 中華航空 可售 24 | 52900 | 銷售 |
2025-09-02 (二) | 2025-09-02 (二) 愛戀南紀勝浦忘歸洞溫泉美食五日遊 | 中華航空 可售 24 | 49900 | 銷售 |
Expolore top rated tours around the World